Verfügbare Downloads:
Um Ihnen einen korrekten Kostenvoranschlag machen zu können setzen Sie sich am besten mit uns in Verbindung oder laden Sie sich unser entsprechendes PDF für Kostenvoranschläge herunter. Viele weitere nützliche Hilfen finden Sie im Download-Bereich.
An dieser Stelle einmal ein paar Kostenbeispiele:
Kostenbeispiel 1
3-gliedrige Keramikbrücke
dt. Labor | EURAdent | |
Laborkosten | 574,81 € | 363,57 € |
Zahnarzthonorar | 326,80 € | 326,80 € |
Zwischensumme | 901,61 € | 690,37 € |
Festzuschuss der Krankenkasse | -601,88 € | -601,88 € |
Ihre Zuzahlung | 299,73 € | 88,49 € |
Sie sparen 211,24 € = 70%
Kostenbeispiel 2
Versorgung mit 2 Teleskopkronen
dt. Labor | EURAdent | |
Laborkosten | 1426,49 € | 899,74 € |
Zahnarzthonorar | 694,55 € | 694,55 € |
Zwischensumme | 2.121,04 € | 1.594,29€ |
Festzuschuss der Krankenkasse | -1.510,51 € | -1.510,51 € |
Ihre Zuzahlung | 610,53 € | 83,78 € |
Sie sparen 526,75 € = 86%
*Alle Preise inkl. ges. MwSt. / basierend auf BEL NRW
mit 30% Bonus / Metall NEM